Seawind 1000XL2 Specificaties, Prijs en Beoordelingen
Seawind 1000XL2 specificaties
| Seawind 1000XL2 Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Seawind 1000XL2 |
| Fabrikant | Seawind Catamarans |
| Bouwjaar | 2016 |
| Herkomst land | Australië |
| Catamaran Type | zeilen |
| Hull materiaal | glasvezel |
| Hull configuratie | symmetrisch |
| Seawind 1000XL2 Afmetingen | |
| Totale lengte (m) | 10.85 |
| Totale lengte (ft) | 35.6 |
| Breedte (m) | 5.9 |
| Breedte (ft) | 19.4 |
| Diepgang (m) | 1.0 |
| Diepgang (ft) | 3.3 |
| Doorvaarthoogte (m) | 15.0 |
| Doorvaarthoogte (ft) | 49.2 |
| Waterverplaatsing (kg) | 5200 |
| Waterverplaatsing (lb) | 11464 |
| Bruut tonnage | 10 |
| Seawind 1000XL2 Motor- en voortstuwingssysteem | |
| Motor type | binnenboord |
| Motor fabrikant | Yanmar |
| Vermogen motor (pk) | 2 * 29 |
| Vermogen motor (kw) | 2 * 21.6 |
| Aantal motoren | 2 |
| Brandstof type | diesel |
| Voortstuwing type | zeildrive |
| Maximale snelheid (knopen) | 8 |
| Maximale snelheid (km/h) | 14.8 |
| Cruising snelheid (knopen) | 6 |
| Cruising snelheid (km/h) | 11.1 |
| Brandstofverbruik (l/h) | 2.5 |
| Brandstofverbruik (g/h) | 0.66 |
| Brandstoftank capaciteit (l) | 400 |
| Brandstoftank capaciteit (g) | 106 |
| Seawind 1000XL2 Prestatiecapaciteiten | |
| Bereik (nm) | 500 |
| Bereik (km) | 926 |
| Watertank capaciteit (l) | 400 |
| Watertank capaciteit (g) | 106 |
| Capaciteit vuilwatertank (l) | 80 |
| Capaciteit vuilwatertank (g) | 21 |
| Maximale passagierscapaciteit | 12 |
| Bemanning capaciteit | 2 |
| Seawind 1000XL2 Zeilkenmerken | |
| Mast type | enkel |
| Zeiloppervlak (m2) | 76.4 |
| Zeiloppervlak (ft2) | 822 |
| Rig type | fractioneel sloep |
| Zeil materiaal | dacron |
| lieren | 4 handmatige lieren |
| Seawind 1000XL2 Interieurkenmerken | |
| Aantal hutten | 4 |
| Aantal slaapplaatsen | 8 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Salon en galley details | volledig uitgeruste keuken, eethoek |
| Interieur afwerkingsmaterialen | hout |
| Entertainmentsystemen | TV, audiosysteem, Wi-Fi |
| Seawind 1000XL2 Exterieurkenmerken | |
| Indeling dek | trampolines, zonnebaden gebieden |
| Cockpit kenmerken | zitplaatsen, dineren, natte bar |
| Zonbescherming | bimini |
| Swimming ladder en duikplatforms | zwemtrap |
| Seawind 1000XL2 Navigatie-elektronica | |
| GPS en kaartplotter | Raymarine |
| Autopilootsysteem | Raymarine |
| Radar en sonar | Raymarine |
| VHF-radio | Raymarine |
| AIS | Raymarine |
| Dieptemeter en snelheidsmeter | Raymarine |
| Monitoringssystemen aan boord | motor diagnostiek, batterijbeheer |
| Seawind 1000XL2 Elektrisch systeem | |
| Type en capaciteit batterij | AGM 400 Ah |
| Generator | optioneel |
| Shore power inlet | 110V/220V |
| Inverter systeem | 2000W |
| Seawind 1000XL2 Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | 12 |
| Capaciteit reddingsvlot | optioneel |
| Brandblusapparatuur | handmatig |
| EPIRB | optioneel |
| Bilge pompen | automatisch |
| Navigatieverlichting | LED |
| Seawind 1000XL2 Comfort en klimaatbeheersing | |
| Airconditioning en verwarmingssystemen | optioneel |
| Ventilatie | luiken, ventilatoren |
| Waterverwarmer | 6 gallons |
| Seawind 1000XL2 Bijkomende kenmerken en opties | |
| Tender garage en tenderdetails | optioneel |
| Water speelgoed en uitrusting | optioneel |
| Stabilisatoren | optioneel |
| Boeg- en hekschroeven | optioneel |
| Aanpassingsopties | luxe interieurs, kleurenschema's |
| Seawind 1000XL2 Prijsinformatie | |
| MSRP | $355,000 |
| Huidige marktprijs | $310,000 |
| Financierings- en lease-opties | beschikbaar |
| Seawind 1000XL2 Garantie en onderhoud | |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Onderhoudsschema | motorservice, rompinspecties |
| Beschikbaarheid dealer- en service netwerk | wereldwijd |
| Seawind 1000XL2 Milieu-impact | |
| Compliance emissienormen | EURO 4 |
| Milieuvriendelijke kenmerken | zonnepanelen |
| Seawind 1000XL2 Constructie bouwkwaliteit | |
| Laminaat- en samengestelde materialen gebruikt | glasvezel, schuimkern |
| Versterkingssystemen | polyurethaanschuim, glasvezel |
| Constructiemethode | hand lay-up |
| Seawind 1000XL2 Dek en rompontwerp | |
| Rompvorm en ontwerp | catamaran-specifiek |
| Kieltype | mini-kielen |
| Stabiliteitskenmerken | anti-roll, hydrodynamisch ontwerp |
| Seawind 1000XL2 Tuigage en zeilbeheersing | |
| Rig hoogte (m) | 14.0 |
| Rig hoogte (ft) | 45.9 |
| Zeilplan | volledig gebattened grootzeil, zelfkerende fok |
| Reefing systeem | enkel lijn |
| Seawind 1000XL2 Ankeren en afmeren | |
| Ankertypes en maten | Delta, 16 kg |
| Ankerlier systeem | elektrisch |
| Afmeerlijnen en stootwillen | inclusief |
| Seawind 1000XL2 Cruising en offshore capaciteiten | |
| Offshore certificering | CE Categorie A |
| Vermogen om zwaar weer te hanteren | goed |
| Seawind 1000XL2 Aanpassingen en upgrades | |
| Beschikbare upgrades | prestaties, comfort, uitrusting |
| Retrofit-opties | beschikbaar |
| Seawind 1000XL2 Eigenaar-fabrikant ondersteuning | |
| Fabrikant website | https://www.seawindcats.com/ |
Voor- en Nadelen van Seawind 1000XL2
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Ruime en comfortabele cabine | Relatief duur in vergelijking met andere boten van vergelijkbare grootte |
| Stabiele zeilprestaties | Kan moeilijk manoeuvreren in krappe ruimtes vanwege de grootte |
| Geschikt voor langere zeiltochten dankzij ruime opslag en brandstofcapaciteit | Geen mogelijkheid tot aanpassing of personalisatie van het interieur |
| Makkelijk te bedienen voor een kleinere bemanning | Kan kwetsbaar zijn in extreme weersomstandigheden zoals harde wind en hoge golven |
Veelvoorkomende Problemen met Seawind 1000XL2
| Probleem | Beschrijving |
| Motor start niet | De motor van de Seawind 1000XL2 wil niet starten, ondanks dat alle bedieningselementen correct zijn ingesteld. |
| Water in de boot | Er komt water in de boot, wat kan worden veroorzaakt door een lekkage of een slechte afsluiting van de luiken. Dit kan leiden tot waterschade aan de apparatuur en elektronica van de boot. |
| Problemen met de stuurinrichting | De stuurinrichting van de Seawind 1000XL2 kan problemen ondervinden, zoals te veel speling of een gebrek aan respons. Dit kan de controle over de boot belemmeren en het varen gevaarlijk maken. |
| Accu laadt niet op | De accu van de Seawind 1000XL2 laadt niet op, ondanks dat de boot is aangesloten op een stroombron. Dit kan leiden tot een gebrek aan stroomvoorziening voor de elektronica en verlichting van de boot. |
| Problemen met de zeilen | De zeilen van de Seawind 1000XL2 kunnen problemen ondervinden, zoals scheuren, rafelen of vastlopen. Dit kan het vermogen van de boot om te zeilen beïnvloeden en het gebruik van de boot beperken. |
| Problemen met de elektronica | De elektronica van de Seawind 1000XL2 kan storingen ondervinden, zoals een slechte ontvangst of problemen met de navigatieapparatuur. Dit kan leiden tot een gebrek aan betrouwbare informatie over de locatie en richting van de boot. |
Beoordelingen van Gebruikers over Seawind 1000XL2
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Jan | De Seawind 1000XL2 boot is een geweldige keuze voor een ontspannende dag op het water. Het biedt voldoende ruimte voor een groep van zes en heeft alle voorzieningen die je nodig hebt voor een comfortabele trip. Ik zou het zeker aanbevelen. |
| Sara | Ik hou van de Seawind 1000XL2 boot! Het is gemakkelijk te besturen en heeft een mooie, ruime cabine. De boot is ook zeer goed gebouwd en voelt veilig op het water. Ik zou deze boot zeker aanbevelen voor iedereen die op zoek is naar een geweldige tijd op het water. |
| Tom | De Seawind 1000XL2 boot is een fantastische keuze voor een dag op het water. Het biedt alle voorzieningen die je nodig hebt om comfortabel te blijven terwijl je geniet van de zon en het uitzicht. Ik zou deze boot aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een geweldige manier om te ontspannen en tot rust te komen op het water. |
| Lisa | De Seawind 1000XL2 boot is een uitstekende keuze voor een dagje uit op het water. Het biedt voldoende ruimte voor een groep van zes en heeft alle voorzieningen die je nodig hebt voor een comfortabele reis. De boot is ook zeer goed gebouwd en voelt veilig op het water. Ik zou deze boot zeker aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een geweldige ervaring op het water. |
| Peter | Ik heb onlangs de Seawind 1000XL2 boot gehuurd en ik was zeer onder de indruk van de kwaliteit en het comfort van de boot. Het was gemakkelijk te besturen en had alle voorzieningen die we nodig hadden voor een geweldige dag op het water. Ik zou deze boot zeker aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een geweldige bootervaring. |
| Anne | De Seawind 1000XL2 boot is een fantastische keuze voor een dag op het water. Het biedt voldoende ruimte voor een groep van zes en heeft alle voorzieningen die je nodig hebt voor een comfortabele reis. De boot is ook zeer goed gebouwd en voelt veilig op het water. Ik zou deze boot zeker aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een geweldige bootervaring. |
| Tim | Ik heb onlangs de Seawind 1000XL2 boot gehuurd en ik was zeer onder de indruk van de kwaliteit en het comfort van de boot. Het was gemakkelijk te besturen en had alle voorzieningen die we nodig hadden voor een geweldige dag op het water. Ik zou deze boot zeker aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een geweldige bootervaring. |
| Marijn | De Seawind 1000XL2 boot is een geweldige keuze voor een dagje uit op het water. Het biedt voldoende ruimte voor een groep van zes en heeft alle voorzieningen die je nodig hebt voor een comfortabele trip. Ik zou deze boot zeker aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een geweldige tijd op het water. |
Veelgestelde Vragen over Seawind 1000XL2
-
Wat is de brandstofcapaciteit van de Seawind 1000XL2?
De Seawind 1000XL2 heeft een brandstofcapaciteit van 400 liter (106 gallon).
-
Welk type zeilen heeft de Seawind 1000XL2?
De Seawind 1000XL2 heeft een volledig doorgelat grootzeil en een zelfkerende fok.
-
Kan de Seawind 1000XL2 worden aangepast aan persoonlijke voorkeuren?
Ja, de Seawind 1000XL2 biedt aanpassingsmogelijkheden zoals luxe interieurs en kleurenschema's.
-
Wat is het bereik van de Seawind 1000XL2?
De Seawind 1000XL2 heeft een bereik van 500 nautische mijlen (926 kilometer).
-
Is de Seawind 1000XL2 geschikt voor offshore zeilen?
Ja, de Seawind 1000XL2 is gecertificeerd voor offshore zeilen en heeft een CE-categorie A certificering.
-
Kan de Seawind 1000XL2 worden gefinancierd of geleast?
Ja, er zijn financierings- en lease-opties beschikbaar voor de Seawind 1000XL2.
-
Kan de Seawind 1000XL2 worden uitgerust met stabilisatoren?
Ja, stabilisatoren zijn beschikbaar als een optionele functie voor de Seawind 1000XL2.
-
Hoeveel passagiers kan de Seawind 1000XL2 vervoeren?
De Seawind 1000XL2 heeft een maximale passagierscapaciteit van 12 personen.