ProKat 2660 Specificaties en Beoordelingen
ProKat 2660 specificaties
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | ProKat 2660 |
| Fabrikant | ProKat |
| Bouwjaar | 2021 |
| Land van herkomst | USA |
| Type visboot | recreatief |
| Materiaal romp | glasvezel |
| Rompconfiguratie | catamaran |
| Afmetingen | |
| Lengte over alles | 8.08 meter / 26.5 voet |
| Breedte | 2.74 meter / 9 voet |
| Diepgang | 0.46 meter / 1.5 voet |
| Doorvaarthoogte | 2.44 meter / 8 voet |
| Verplaatsing | 3538.94 kilogram / 7800 pond |
| Voortstuwing | |
| Type motor | buitenboordmotor |
| Motormerk | Yamaha |
| Vermogen motor | 300 pk / 223.7 kW |
| Aantal motoren | 2 |
| Brandstoftype | benzine |
| Type aandrijving | outdrive |
| Maximale snelheid | 40 knopen / 74.08 km/u |
| Cruisesnelheid | 25 knopen / 46.3 km/u |
| Brandstofverbruik | 75.7 liter/uur / 20 gallons/uur |
| Brandstoftank capaciteit | 1049.88 liter / 277 gallons |
| Prestatiecapaciteiten | |
| Bereik | 250 zeemijlen / 463 km |
| Capaciteit watertank | 113.56 liter / 30 gallons |
| Capaciteit vuilwatertank | Niet beschikbaar |
| Maximale passagierscapaciteit | 12 |
| Bemanning capaciteit | 2 |
| Kenmerken en comfort | |
| Dekindeling | visgebieden, zitplaatsen, opslag |
| Cockpit kenmerken | stuurstand, zitplaatsen, aasbak |
| Zwemplatform | uitklapbaar, inklapbaar |
| Bimini top of hardtop | bimini top |
| Opslagruimte | hengelhouders, viskoffers, compartimenten |
| Interieurkenmerken | |
| Aantal hutten | 1 |
| Aantal slaapplaatsen | 2 |
| Details salon en kombuis | keukenapparatuur, eethoek |
| Materiaal interieurafwerking | hout, stoffen |
| Entertainmentsystemen | audiosysteem |
| Navigatie-elektronica | |
| GPS en kaartplotter | Garmin GPSMap 1242xsv |
| Dieptemeter en fishfinder | Garmin GT51M-TM |
| VHF-radio | Standard Horizon GX2200 |
| Radar en sonar | Garmin GMR 24 xHD radar |
| Autopilootsysteem | Garmin GHP Reactor hydraulische autopiloot |
| Boordsystemen voor monitoring | motordiagnostiek, batterijbeheer |
| Elektrisch systeem | |
| Type en capaciteit batterij | AGM, 2 x 115 Ah |
| Generator | Niet beschikbaar |
| Walstroomaansluiting | Niet beschikbaar |
| Invertersysteem | 500W |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | 12 |
| Blusapparatuur | handmatig |
| EPIRB | ACR GlobalFix Pro |
| Bilgepompen | automatisch |
| Navigatieverlichting | LED |
| Aanvullende kenmerken en opties | |
| Hengelhouders | 6 |
| Aasbak | ja |
| Visreinigingsstation | ja |
| Opties voor aanpassing | luxe afwerkingen |
| Prijsinformatie | |
| Adviesprijs | $140,000 |
| Huidige marktprijs | Niet beschikbaar |
| Financierings- en leaseopties | Beschikbaar |
Voor- en Nadelen van ProKat 2660
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Ruim dek met veel visruimte | Relatief hoge brandstofverbruik |
| Stabiele romp voor comfortabel varen | Beperkte opbergruimte |
| Goede stabiliteit in ruwe zee | Hoog onderhoudskosten |
Veelvoorkomende Problemen met ProKat 2660
| Lekkage in de romp |
| Motoren starten niet soepel |
| Problemen met de stuurinrichting |
| Elektrische storingen op het dashboard |
| Oververhitting van de motoren |
| Problemen met de brandstoftoevoer |
| Onregelmatige werking van de trimtabs |
Beoordelingen van Gebruikers over ProKat 2660
| Naam | Beoordeling |
| Mariska | Ik ben erg tevreden met de ProKat 2660 boot. Het is stabiel en comfortabel, ideaal voor lange visuitstapjes. |
| Peter | De ProKat 2660 boot is van hoge kwaliteit en biedt voldoende ruimte voor mijn visuitrusting. Een goede investering. |
| Lisa | Deze boot heeft een krachtige motor en is gemakkelijk te besturen. Mijn vrienden en ik genieten er altijd van om erop te varen. |
| Robert | De ProKat 2660 boot is ideaal voor diepzeevissen. Het heeft veel opbergruimte en is zeer stabiel, zelfs op ruwe wateren. |
Veelgestelde Vragen over ProKat 2660
-
Wat is het model van de boot?
De boot is het ProKat 2660-model.
-
Waar is de ProKat 2660 boot gemaakt?
De ProKat 2660 boot is gemaakt in de Verenigde Staten.
-
Hoeveel motoren heeft de ProKat 2660 boot?
De ProKat 2660 boot heeft 2 motoren.
-
Wat is het maximale brandstofverbruik van de boot?
De boot verbruikt ongeveer 75.7 liter per uur.
-
Wat is de maximale snelheid van de ProKat 2660 boot?
De maximale snelheid van de boot is 40 knopen of 74.08 km/u.
-
Wat is de garantieperiode voor de motor van de boot?
De motor heeft een garantie van 3 jaar.
-
Welke elektronica wordt gebruikt voor navigatie op de boot?
De boot maakt gebruik van Garmin GPSMap 1242xsv en Garmin GT51M-TM voor navigatie.
-
Heeft de ProKat 2660 boot een zwemplateau?
Ja, de boot heeft een inklapbaar en uitschuifbaar zwemplateau.
-
Wat is de adviesprijs van de ProKat 2660 boot?
De adviesprijs van de boot is $140,000.
-
Welke veiligheidsuitrusting wordt geleverd met de boot?
De boot wordt geleverd met 12 reddingsvesten, handmatige brandblussystemen, een ACR GlobalFix Pro epirb, automatische bilgepompen en LED-navigatielichten.