Carver 38 Super Sport Specificaties en Beoordelingen
Carver 38 Super Sport specificaties
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Model naam | Carver 38 Super Sport |
| Fabrikant | Carver Yachts |
| Bouwjaar | 2011 |
| Land | Verenigde Staten |
| Type visboot | Recreatief |
| Materiaal romp | Glasvezel |
| Romp configuratie | Deep-V |
| Afmetingen | |
| Lengte over alles | 11.58 meter / 38 voet |
| Breedte | 4.06 meter / 13.33 voet |
| Diepgang | 0.94 meter / 3.08 voet |
| Doorvaarthoogte | 3.05 meter / 10 voet |
| Waterverplaatsing | 9525.43 kg / 21000 pounds |
| Voortstuwing | |
| Motor type | Inboard |
| Motor fabrikant | Volvo Penta |
| Vermogen motor | 370 pk / 276 kW |
| Aantal motoren | 2 |
| Brandstoftype | Diesel |
| Voortstuwingstype | Schroefas |
| Maximale snelheid | 25 knopen / 46.3 km/u |
| Cruising snelheid | 20 knopen / 37 km/u |
| Brandstofverbruik per uur | 75.7 liter / 20 gallons |
| Brandstoftank capaciteit | 1324.89 liter / 350 gallons |
| Prestatiecapaciteiten | |
| Bereik zeemijlen | 237 nm / 439 km |
| Watertank capaciteit | 379.89 liter / 100 gallons |
| Vuilwatertank capaciteit | 151.42 liter / 40 gallons |
| Maximale passagierscapaciteit | 10 |
| Bemanning capaciteit | 2 |
| Kenmerken en comfort | |
| Dekindeling | Visgebieden, zitplaatsen, opbergruimte |
| Cockpit kenmerken | Stuurstand, zitplaatsen, aasbak |
| Zwemplateau | Inschuifbaar |
| Bimini top of hardtop | Hardtop |
| Opbergruimte | Hengelsteunen, viskisten, compartimenten |
| Interieurkenmerken | |
| Aantal hutten | 2 |
| Aantal slaapplaatsen | 6 |
| Salon en kombuis details | Keukenapparatuur: Magnetron, koelkast, fornuis | Eethoek: Eettafel |
| Materiaal interieurafwerking | Hout, stoffen |
| Entertainmentsystemen | TV, audiosysteem, Wi-Fi |
| Navigatie-elektronica | |
| GPS en kaartplotter | Ja |
| Dieptemeter en visvinder | Ja |
| VHF-radio | Ja |
| Radar en sonar | Ja |
| Autopilootsysteem | Ja |
| Boordsystemen voor monitoring | Motor diagnostiek: Ja | Batterijbeheer: Ja |
| Elektrisch systeem | |
| Type en capaciteit batterij | AGM, 420 Ah |
| Generator | Type: Diesel | Vermogen: 9 kW |
| Walstroomaansluiting | 220V/50A |
| Invertersysteem | Ja |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | 10 |
| Brandblussystemen | Ja |
| EPIRB | Ja |
| Bilgepompen | Handmatig: 1 | Automatisch: 1 |
| Navigatielichten | Ja |
| Prijsinformatie | |
| Adviesprijs | $475,000 |
| Huidige marktprijs | $450,000 |
| Financierings- en leaseopties | Beschikbaar |
Voor- en Nadelen van Carver 38 Super Sport
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Ruime cabine en cockpit | Relatief hoog brandstofverbruik |
| Luxe uitstraling en afwerking | Beperkte manoeuvreerbaarheid in kleine havens |
| Comfortabele slaapplaatsen | Geen mogelijkheid tot snel varen |
Veelvoorkomende Problemen met Carver 38 Super Sport
| Probleem 1: | Motor start niet |
| Probleem 2: | Waterlekkage in de cabine |
| Probleem 3: | Elektrische storingen op dashboard |
| Probleem 4: | Ankersysteem werkt niet goed |
| Probleem 5: | Koelproblemen met de koelkast |
| Probleem 6: | Lekkage bij ramen of luiken |
| Probleem 7: | Stuurautomaat functioneert niet correct |
Beoordelingen van Gebruikers over Carver 38 Super Sport
| Naam: Pieter | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Geweldige boot, comfortabel en snel. |
| Naam: Laura | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Prachtig ontwerp en goede prestaties op het water. |
| Naam: Thomas | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Leuke boot voor dagtochten, genoeg ruimte en comfort. |
| Naam: Sophie | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: De Carver 38 Super Sport is een solide en betrouwbare boot. |
| Naam: Michael | Beoordeling: 3/5 | Opmerking: Redelijk goede boot, maar de brandstofefficiëntie kan beter. |
| Naam: Emma | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Geweldige ervaring aan boord van deze boot, zeer tevreden. |
| Naam: Lars | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Comfortabel interieur en goede wendbaarheid op het water. |
Veelgestelde Vragen over Carver 38 Super Sport
-
Hoeveel motoren heeft de Carver 38 Super Sport boot?
De Carver 38 Super Sport boot heeft twee motoren.
-
Wat is de maximale snelheid van de Carver 38 Super Sport boot?
De maximale snelheid van de Carver 38 Super Sport boot is 25 knopen (46,3 km/u).
-
Welke GPS-functionaliteit heeft de Carver 38 Super Sport boot?
De Carver 38 Super Sport boot is uitgerust met GPS en een chartplotter.
-
Wat is de brandstofcapaciteit van de Carver 38 Super Sport boot?
De brandstoftank van de Carver 38 Super Sport boot heeft een capaciteit van 1324,89 liter (350 gallon).
-
Wat is de garantieperiode voor de romp van de Carver 38 Super Sport boot?
De romp van de Carver 38 Super Sport boot heeft een garantieperiode van 10 jaar.
-
Heeft de Carver 38 Super Sport boot een autopilootsysteem?
Ja, de Carver 38 Super Sport boot is uitgerust met een autopilootsysteem.
-
Wat is het bereik van de Carver 38 Super Sport boot?
De Carver 38 Super Sport boot heeft een bereik van 237 zeemijlen (439 km).
-
Welke entertainment systemen zijn beschikbaar in de Carver 38 Super Sport boot?
De Carver 38 Super Sport boot beschikt over een tv, audiosysteem en Wi-Fi.
-
Heeft de Carver 38 Super Sport boot een milieuvriendelijke functie?
De Carver 38 Super Sport boot heeft geen specifieke eco-vriendelijke functies.
-
Wat is de actuele marktprijs van de Carver 38 Super Sport boot?
De actuele marktprijs van de Carver 38 Super Sport boot is $450,000.