Bertram 39CC Specificaties en Beoordelingen
Bertram 39CC specificaties
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Bertram 39CC |
| Merk fabrikant | Bertram |
| Bouwjaar | 2021 |
| Land van herkomst | Verenigde Staten |
| Type visboot | Sportvisserij |
| Materiaal romp | Glasvezel |
| Rompconfiguratie | Deep-V |
| Afmetingen | |
| Totale lengte | 11.89 meter / 39 voet |
| Breedte | 4.14 meter / 13.6 voet |
| Diepgang | 0.91 meter / 3 voet |
| Bridge speling | 4.27 meter / 14 voet |
| Verplaatsing | 11600 kilogram / 25574 pond |
| Voortstuwing motor | |
| Type motor | Inboard |
| Motormerk | Cummins |
| Vermogen motor | 800 pk / 596 kW |
| Aantal motoren | 2 |
| Brandstoftype | Diesel |
| Voortstuwingstype | Schroefas |
| Maximale snelheid | 39 knopen / 72.2 km/u |
| Kruissnelheid | 32 knopen / 59.3 km/u |
| Brandstofcapaciteit | 1893 liter / 500 gallons |
| Prestatiecapaciteiten | |
| Bereik | 350 zeemijlen / 648.2 km |
| Capaciteit zoetwatertank | 379 liter / 100 gallons |
| Capaciteit vuilwatertank | 151 liter / 40 gallons |
| Maximale passagierscapaciteit | 12 |
| Bemanning capaciteit | 2 |
| Kenmerken comfort | |
| Zwemplateau | Uitschuifbaar |
| Bimini top of hardtop | Hardtop |
| Opbergruimte | Rod houders: 12 |
| Interieurkenmerken | |
| Aantal hutten | 1 |
| Aantal slaapplaatsen | 2 |
| Navigatie-elektronica | |
| Motor diagnostiek | Ja |
| Batterijbeheer | Ja |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Bilgepompen | Automatisch: Ja |
| Navigatielichten | Ja |
| Extra functies en opties | |
| Rod houders | Ja |
| Livewell | Ja |
| Aanpassingsopties | Luxe afwerkingen: Ja, Prestatiemodificaties: Ja |
| Eigenaar fabrikantondersteuning | |
| Website fabrikant | Bertram |
Voor- en Nadelen van Bertram 39CC
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Luxe en comfortabel interieur | Relatief hoge onderhoudskosten |
| Goede vaareigenschappen | Hoog brandstofverbruik |
| Stabiele en veilige boot | Beperkte wendbaarheid in kleine havens |
Veelvoorkomende Problemen met Bertram 39CC
| Schade aan de romp door aanvaringen |
| Motorproblemen door slecht onderhoud |
| Elektrische storingen in het dashboard |
| Waterlekkage in de cabine |
| Roestvorming op metalen onderdelen |
| Problemen met de brandstoftank |
| Ankerproblemen bij het laten zakken of optrekken |
Beoordelingen van Gebruikers over Bertram 39CC
| Naam: | Jan | Beoordeling: | De Bertram 39CC boot is een geweldige boot voor vissen en ontspanning op het water. Het is comfortabel en goed gebouwd. |
| Naam: | Lisa | Beoordeling: | Ik heb echt genoten van mijn tijd op de Bertram 39CC boot. Het is ruim en heeft alle voorzieningen die je nodig hebt voor een dag op het water. |
| Naam: | Peter | Beoordeling: | De Bertram 39CC boot heeft een indrukwekkend ontwerp en presteert uitstekend op het water. Ik zou het zeker aanraden aan anderen. |
| Naam: | Anne | Beoordeling: | Ik ben zeer tevreden met de Bertram 39CC boot. Het is stabiel, betrouwbaar en leuk om mee te varen. |
| Naam: | Mark | Beoordeling: | De Bertram 39CC boot heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding en biedt veel comfort aan boord. Ik zou het zeker aanbevelen aan anderen. |
| Naam: | Sarah | Beoordeling: | Ik heb onlangs een dag doorgebracht op de Bertram 39CC boot en ik was onder de indruk van de prestaties en het comfort. Een geweldige keuze voor een dagje varen. |
| Naam: | Tom | Beoordeling: | De Bertram 39CC boot is een solide en goed gebouwde boot. Ik heb er echt van genoten en zou het zeker aanbevelen aan anderen. |
| Naam: | Laura | Beoordeling: | Ik ben zeer tevreden met de Bertram 39CC boot. Het biedt voldoende ruimte en comfort voor een ontspannen dag op het water. |
Veelgestelde Vragen over Bertram 39CC
-
Hoeveel motoren heeft de Bertram 39CC?
De Bertram 39CC is uitgerust met twee motoren.
-
Wat is de maximale snelheid van de Bertram 39CC?
De maximale snelheid van de Bertram 39CC is 39 knopen (72,2 km/u).
-
Wat is het brandstoftype dat de Bertram 39CC gebruikt?
De Bertram 39CC gebruikt diesel als brandstoftype.
-
Wat is de maximale passagierscapaciteit van de Bertram 39CC?
De maximale passagierscapaciteit van de Bertram 39CC is 12 personen.
-
Heeft de Bertram 39CC een automatisch bilgepompsysteem?
Ja, de Bertram 39CC is uitgerust met een automatisch bilgepompsysteem.
-
Wat is de lengte van de Bertram 39CC in voet en meters?
De Bertram 39CC heeft een lengte van 39 voet (11,89 meter).
-
Welk merk produceert de Bertram 39CC?
De Bertram 39CC wordt geproduceerd door Bertram.
-
Wat is de rompvorm van de Bertram 39CC?
De Bertram 39CC heeft een Deep-V rompconfiguratie.
-
Wat is de brandstoftankcapaciteit van de Bertram 39CC in liters?
De brandstoftankcapaciteit van de Bertram 39CC is 1893 liter.
-
Heeft de Bertram 39CC een intrekbare zwemplateau?
Ja, de Bertram 39CC heeft een intrekbare zwemplateau.