Formula 292 FasTech Specificaties en Beoordelingen
Formula 292 FasTech specificaties
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Formula 292 FasTech |
| Fabrikant | Formula Boats |
| Jaar | 2021 |
| Land | USA |
| Type ponton | sport |
| Materiaal romp | fiberglass |
| Rompconfiguratie | V-vormig |
| Afmetingen | |
| Lengte over alles | 8.84 meter / 29 voet |
| Breedte | 2.59 meter / 8.5 voet |
| Diepgang | 0.91 meter / 3 voet |
| Doorvaarthoogte | 2.13 meter / 7 voet |
| Verplaatsing | 3,856 kilogram / 8,500 pond |
| Bruto tonnage | 13 |
| Motor aandrijving | |
| Type motor | stern drive |
| Motormerk | Mercury |
| Vermogen motor | 430 pk / 321 kW |
| Aantal motoren | 2 |
| Brandstoftype | benzine |
| Voortstuwingstype | outdrive |
| Maximale snelheid | 70 knopen / 130 km/u |
| Kruissnelheid | 40 knopen / 74 km/u |
| Brandstofverbruik | 189 liter per uur / 50 gallons per uur |
| Brandstoftank capaciteit | 757 liter / 200 gallons |
| Prestatiecapaciteiten | |
| Bereik | 225 zeemijlen / 417 km |
| Capaciteit watertank | 80 liter / 21 gallons |
| Capaciteit vuilwatertank | 40 liter / 10 gallons |
| Maximale passagierscapaciteit | 8 |
| Bemanning capaciteit | 2 |
| Kenmerken en comfort | |
| Dekindeling | zitplaatsen, zonnedek |
| Cockpit kenmerken | stuurstand, zitplaatsen, bar |
| Zwemplateau | uitklapbaar |
| Bimini top | ja |
| Opbergruimte | koelboxen, compartimenten |
| Interieureigenschappen | |
| Aantal hutten | 1 |
| Aantal slaapplaatsen | 2 |
| Salon keuken | magnetron, koelkast, eethoek |
| Interieurafwerkingen | leer, stoffen |
| Entertainmentsystemen | TV, audiosysteem, Wi-Fi |
| Navigatie-elektronica | |
| GPS-kaartplotter | ja |
| Dieptemeter snelheidslog | ja |
| VHF-radio | ja |
| Radar sonar | nee |
| Autopilootsysteem | ja |
| Boordsystemen voor monitoring | motordiagnostiek, batterijbeheer |
| Elektrisch systeem | |
| Type capaciteit batterij | AGM, 1200Ah |
| Generator | benzine, 3 kW / 4 pk |
| Walstroomaansluiting | spanning: 120V, amperage: 30A |
| Omvormersysteem | ja |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | 10 |
| Brandblussystemen | ja |
| EPIRB | ja |
| Bilgepompen | manual, automatisch |
| Navigatielichten | ja |
| Prijsinformatie | |
| Adviesprijs | $228,000 |
| Huidige marktprijs | $185,000 |
| Financierings- en leaseopties | ja |
Voor- en Nadelen van Formula 292 FasTech
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Indrukwekkende snelheid en prestaties | Hoog brandstofverbruik |
| Luxe interieur en comfortabele zitplaatsen | Beperkte opbergruimte |
| Stijlvol en sportief ontwerp | Relatief hoge aanschafprijs |
Veelvoorkomende Problemen met Formula 292 FasTech
| Probleem |
| 1. Motor start niet |
| 2. Lekkende brandstoftank |
| 3. Elektrische problemen met dashboardinstrumenten |
| 4. Slechte stuurrespons |
| 5. Oververhitting van de motor |
| 6. Problemen met de trim- en kantelmechanismen |
| 7. Waterlekkage in de romp |
Beoordelingen van Gebruikers over Formula 292 FasTech
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Jan | De Formula 292 FasTech boot is een geweldige combinatie van snelheid en comfort. Ik ben erg onder de indruk! |
| Lisa | Ik heb genoten van mijn tijd op de Formula 292 FasTech boot. Het design is prachtig en de prestaties zijn indrukwekkend. |
| Piet | Deze boot is echt een juweeltje. Het manoeuvreert soepel en biedt een geweldige ervaring op het water. |
| Anne | Ik heb nog nooit zo'n comfortabele boot ervaren. De Formula 292 FasTech overtrof al mijn verwachtingen. |
Veelgestelde Vragen over Formula 292 FasTech
-
Hoe snel kan de Formula 292 FasTech boot varen?
De maximale snelheid van de Formula 292 FasTech boot is 70 knopen of 130 km/u.
-
Wat is de maximale passagierscapaciteit van de boot?
De Formula 292 FasTech boot heeft een maximale passagierscapaciteit van 8 personen.
-
Welke navigatie-elektronica is standaard aanwezig op de boot?
De boot is uitgerust met een GPS-kaartplotter, dieptemeter-snelheidslog, VHF-radio en een automatisch pilootsysteem.
-
Heeft de Formula 292 FasTech boot een generator aan boord?
Ja, de boot heeft een benzinegenerator met een vermogen van 3 kW of 4 pk.
-
Wat is de garantieperiode voor de romp van de boot?
De romp van de boot heeft een garantieperiode van 5 jaar.
-
Zijn er aanpassingsopties beschikbaar voor de Formula 292 FasTech boot?
Ja, er zijn aanpassingsopties beschikbaar, waaronder luxe afwerkingen en prestatieaanpassingen.
-
Wat is de huidige marktprijs van de Formula 292 FasTech boot?
De huidige marktprijs van de boot is $185,000.
-
Heeft de boot milieuvriendelijke functies?
Ja, de boot heeft milieuvriendelijke functies zoals LED-verlichting en brandstofefficiënte motoren.
-
Wat zijn de speciale kenmerken van de Formula 292 FasTech boot?
De boot heeft een inklapbaar zwemplateau, een bimini-top en opslagruimte voor koelers en compartimenten.
-
Is de Formula 292 FasTech boot geschikt voor ruw water?
Ja, de boot is geschikt voor ruw water en heeft offshore-certificering.