Regal 42 Fly Specificaties en Beoordelingen

Regal 42 Fly specificaties
Algemene Informatie | |
---|---|
Modelnaam | Regal 42 Fly |
Merk fabrikant | Regal Boats |
Bouwjaar | 2021 |
Land van herkomst | Verenigde Staten |
Type jacht | Motorjacht |
Materiaal romp | Glasvezel |
Type romp | Plannend |
Ontwerper scheepsarchitectuur | Regal Boats |
Exterieur ontwerper | Regal Boats |
Interieur ontwerper | Regal Boats |
Ontwerp en Constructie | |
Bouwmateriaal | Glasvezel |
Dekmateriaal | Teak |
Afmetingen | |
Lengte overall | 12.8 meter / 42 voet |
Breedte | 4.1 meter / 13.5 voet |
Diepgang licht beladen | 0.94 meter / 3.1 voet |
Diepgang volledig beladen | 1.09 meter / 3.6 voet |
Doorvaarthoogte | 5.18 meter / 17 voet |
Waterverplaatsing | 10206 kilogram / 22500 pond |
Motor en Voortstuwing | |
Type motor | Inboard |
Motormerk | Volvo Penta |
Vermogen motor | 760 pk / 566 kW |
Aantal motoren | 2 |
Brandstoftype | Diesel |
Voortstuwingstype | Schaftaandrijving |
Maximale snelheid | 34 knopen / 63 km per uur |
Cruisesnelheid | 24 knopen / 45 km per uur |
Brandstofverbruik per uur | 190 liter / 50 gallon |
Brandstoftankcapaciteit | 1325 liter / 350 gallon |
Prestaties en Capaciteiten | |
Bereik zeemijlen | 281 NM / 521 km |
Watertankcapaciteit | 379 liter / 100 gallon |
Grijs watertankcapaciteit | 208 liter / 55 gallon |
Zwart watertankcapaciteit | 151 liter / 40 gallon |
Maximale passagierscapaciteit | 12 |
Bemanning capaciteit | 2 |
Interieurkenmerken | |
Aantal hutten | 2 |
Aantal slaapplaatsen | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Salon en keuken details | Volledig uitgeruste keuken (koelkast, magnetron, fornuis, gootsteen en opbergruimte); U-vormige eethoek; Bank; TV |
Interieurafwerking materialen | Hout |
Entertainmentsystemen | TV's, audiosystemen, Wi-Fi |
Exterieurkenmerken | |
Dekindeling | Flybridge met zonnebadzones; Zwemplateau |
Cockpitkenmerken | Zitplaatsen; Eethoek; Natte bar |
Zonbescherming | Bimini |
Zwemtrap en duikplatforms | Zwemtrap |
Navigatie en Elektronica | |
GPS en kaartplotter | Garmin |
Autopilootsysteem | Garmin |
Radar en sonar | Garmin |
VHF-radio | Garmin |
AIS | Garmin |
Dieptemeter en snelheidslog | Garmin |
Boordsystemen voor monitoring | Motor diagnostiek; Batterijbeheer |
Elektrisch Systeem | |
Type en capaciteit batterij | AGM, 4x 100 Ah |
Type en vermogen generator | Diesel, 11 kW |
Voltage en amperage walstroom | 110V/30A |
Veiligheidsuitrusting | |
Brandblussystemen | Automatisch |
Bilgepompen | Automatisch |
Navigatielichten | LED |
Comfort en Klimaatbeheersing | |
Lucht- en verwarmingssystemen | Omkeerbare airconditioning en verwarming |
Ventilatie | Luiken en ventilatoren |
Waterverwarmer | 11 gallon |
Aanvullende Kenmerken en Opties | |
Tendergarage en tenderdetails | Tendergarage; Tender met buitenboordmotor |
Aanpassingsopties | Luxe interieurs; Kleurenschema's |
Voor- en Nadelen van Regal 42 Fly
Voordelen | Nadelen |
---|---|
Luxe interieur | Hoog brandstofverbruik |
Ruim zonnedek | Beperkte wendbaarheid |
Veel opbergruimte | Hoge aanschafprijs |
Veelvoorkomende Problemen met Regal 42 Fly
1. | Motor start niet |
2. | Problemen met de elektronica aan boord |
3. | Waterlekkage in de cabine |
4. | Problemen met de airconditioning |
5. | Ankersysteem werkt niet correct |
6. | Roestvorming op bepaalde delen van de boot |
Beoordelingen van Gebruikers over Regal 42 Fly
Naam: | Jan | Beoordeling: | 5/5 | Opmerking: | Geweldige boot, luxe en comfortabel. |
Naam: | Sophie | Beoordeling: | 4/5 | Opmerking: | Prachtig design, goede vaareigenschappen. |
Naam: | Mike | Beoordeling: | 4/5 | Opmerking: | Veel ruimte binnen, ideaal voor gezinnen. |
Naam: | Lisa | Beoordeling: | 3/5 | Opmerking: | Redelijk comfort, maar prijzig in onderhoud. |
Veelgestelde Vragen over Regal 42 Fly
-
Wat is het model van de boot?
Het model van de boot is de Regal 42 Fly.
-
Wie is de fabrikant van de boot?
De fabrikant van de boot is Regal Boats.
-
Wat is het bouwjaar van de boot?
De boot is gebouwd in het jaar 2021.
-
Waar is de boot oorspronkelijk vandaan gekomen?
De boot is afkomstig uit de Verenigde Staten.
-
Wat is het type jacht van deze boot?
Deze boot is een motorjacht.
-
Uit welk materiaal is de romp van de boot gemaakt?
De romp van de boot is gemaakt van glasvezel.
-
Wie is de architect van de boot?
De architect van de boot is Regal Boats.
-
Wat is het vermogen van de motoren?
De motoren hebben een vermogen van 760 pk.
-
Hoeveel passagiers kunnen er maximaal aan boord van de boot?
De maximale passagierscapaciteit van de boot is 12 personen.
-
Heeft de boot een sauna of stoombad aan boord?
Nee, de boot heeft geen sauna of stoombad aan boord.