Dufour 31 Specificaties, Prijs en Beoordelingen
Dufour 31 specificaties
| Dufour 31 Algemene informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Dufour 31 |
| Fabrikant | Dufour Yachts |
| Bouwjaar | 2018 |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Type jacht | zeiljacht |
| Rompmateriaal | glasvezel |
| Romp Type | verplaatsing |
| Naval Architect | Dufour Yachts |
| Exterieur Ontwerper | Umberto Felci |
| Interieur Ontwerper | Dufour Yachts |
| Dufour 31 Ontwerp en constructie | |
| Bouwmateriaal - Superstructuur | glasvezel |
| Bouwmateriaal - Dekmateriaal | teak |
| Dek Type | teak |
| Dufour 31 Afmetingen | |
| LOA (meters) | 9,67 |
| LOA (feet) | 31,7 |
| Breedte (meters) | 3,3 |
| Breedte (feet) | 10,8 |
| Diepgang - Licht beladen (meters) | 1,9 |
| Diepgang - Licht beladen (feet) | 6,2 |
| Diepgang - Volledige lading (meters) | 1,9 |
| Diepgang - Volledige lading (feet) | 6,2 |
| Brugklaring (meters) | 14 |
| Brugklaring (feet) | 45,9 |
| Hoogte (meters) | 14 |
| Hoogte (feet) | 45,9 |
| Verplaatsing - Kilogram | 4500 |
| Verplaatsing - Pond | 9921,8 |
| Bruto tonnage | 5 |
| Dufour 31 Motor en voortstuwing | |
| Motortype | inboard |
| Motorenfabrikant | Volvo Penta |
| Motorvermogen - HP | 20 |
| Motorvermogen - kW | 14,7 |
| Aantal motoren | 1 |
| Brandstoftype | diesel |
| Voortstuwingstype | saildrive |
| Maximale snelheid - knopen | 7 |
| Maximale snelheid - km / u | 13 |
| Cruising snelheid - knopen | 5,5 |
| Cruising snelheid - km / u | 10,2 |
| Brandstofverbruik - liter / uur | 2,5 |
| Brandstofverbruik - gallons / uur | 0,66 |
| Brandstoftankinhoud - liters | 90 |
| Brandstoftankinhoud - gallons | 23,8 |
| Dufour 31 Prestaties en capaciteiten | |
| Bereik - Zeemijlen | 300 |
| Bereik - km | 556 |
| Friswatertank capaciteit - liters | 160 |
| Friswatertank capaciteit - gallons | 42,3 |
| Grijs watertank capaciteit - liters | 50 |
| Grijs watertank capaciteit - gallons | 13,2 |
| Zwart watertank capaciteit - liters | 50 |
| Zwart watertank capaciteit - gallons | 13,2 |
| Ballastcapaciteit | N/A |
| Maximale passagierscapaciteit | 6 |
| Bemanningscapaciteit | 1 |
| Dufour 31 Interieur kenmerken | |
| Aantal hutten | 2 |
| Aantal slaapplaatsen | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Details salon en kombuis |
2-pits fornuis met oven, koelkast U-vormige zithoek met tafel |
| Interieur afwerkingsmaterialen - Hout | mahonie |
| Interieur afwerkingsmaterialen - Leer | N/A |
| Interieur afwerkingsmaterialen - Stoffen | N/A |
| Entertainmentsystemen - TV's | N/A |
| Entertainmentsystemen - Audiosystemen | N/A |
| Entertainmentsystemen - Wi-Fi | N/A |
| Cinemazaal | False |
| Wijnkoeler / kelder | False |
| Sauna / stoombad | False |
| Dufour 31 Exterieur kenmerken | |
| Dekindeling - Flybridge | False |
| Dekindeling - Zonnebadende gebieden | Voordek |
| Dekindeling - Zwemplateau | True |
| Cockpitkenmerken - Zitplaatsen | Cockpittafel met bankzitplaatsen |
| Cockpitkenmerken - Dineren | Cockpittafel met bankzitplaatsen |
| Cockpitkenmerken - Wet Bar | False |
| Zonbescherming - Bimini | True |
| Zonbescherming - Hardtop | False |
| Zonbescherming - Luifels | False |
| Zwemladder en duikplatforms | True |
| Jacuzzi / Hot Tub | False |
| Beach Club | False |
| Buitenbarbecue / BBQ-ruimte | False |
| Dufour 31 Navigatie en elektronica | |
| GPS en kaartplotter | True |
| Autopilootsysteem | True |
| Radar en sonar | False |
| VHF-radio | True |
| AIS | False |
| Dieptemeter en snelheidsmeter | True |
| Monitoringssystemen aan boord - Motor Diagnostiek | True |
| Monitoringssystemen aan boord - Batterijbeheer | True |
| Dufour 31 Elektrisch systeem | |
| Batterijtype en capaciteit | 12V, 110Ah |
| Generator - Type | diesel |
| Generator - Vermogen | N/A |
| Walstroominlaat - Spanning | 220 |
| Walstroominlaat - Ampère | 50 |
| Inverter systeem | False |
| Dufour 31 Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | 6 |
| Reddingsvlot capaciteit | N/A |
| Brandblussystemen | True |
| EPIRB | False |
| Bilgepompen - Handmatig | True |
| Bilgepompen - Automatisch | True |
| Navigatieverlichting | True |
| Dufour 31 Comfort en klimaatbeheersing | |
| Airconditioning en verwarmingssystemen | False |
| Ventilatie - Luiken | True |
| Ventilatie - Ventilatoren | False |
| Waterverwarmer | True |
| Dufour 31 Connectiviteit en smart systemen | |
| Internetconnectiviteit - Satelliet | False |
| Internetconnectiviteit - 4G | False |
| Internetconnectiviteit - Starlink | False |
| Smart Home-functies - Afstandsbedieningssystemen | False |
| Smart Home-functies - Verlichtingsautomatisering | False |
| Dufour 31 Extra functies en opties | |
| Tendergarage en Tenderdetails | False |
| Jet ski's of waterspeelgoed | False |
| Stabilisatoren - Gyro | False |
| Stabilisatoren - Vin | False |
| Boeg- en hekschroeven | False |
| Aanpassingsopties - Luxe interieurs | False |
| Aanpassingsopties - Kleurenschema's | False |
| Dufour 31 Bemanning en servicegebieden | |
| Crew Quarters-indeling | 1 slaapplaats, 1 hoofd |
Voor- en Nadelen van Dufour 31
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Stabiele zeilprestaties | Beperkte ruimte binnenin |
| Efficiënt ontwerp | Beperkte opslagruimte |
| Makkelijk te manoeuvreren | Beperkte hoofdruimte |
| Comfortabele cockpit | Beperkte slaapruimte |
| Goede bouwkwaliteit | Beperkte voorzieningen |
Veelvoorkomende Problemen met Dufour 31
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
| Lekkage in de kajuit | Beschadigde of slecht geplaatste afsluitingen of afdichtingen | Inspecteer en vervang de beschadigde onderdelen en plaats de afsluitingen en afdichtingen op de juiste manier |
| Moeilijkheden met het bedienen van de mast | Slecht functionerend mastbeslag of verstaging | Controleer en vervang indien nodig het mastbeslag of de verstaging |
| Motor start niet | Problemen met de brandstoftoevoer of de accu | Controleer de brandstoftoevoer en de accu, vul bij indien nodig en vervang de accu indien versleten |
| Problemen met het navigatiesysteem | Slecht functionerende GPS-antenne of kaartplotter | Controleer en vervang indien nodig de GPS-antenne of kaartplotter |
| Beschadigingen aan de romp | Geraakt door een object in het water of slechte aanlegplaats | Inspecteer de romp, repareer beschadigingen en zorg voor een veilige aanlegplaats |
Beoordelingen van Gebruikers over Dufour 31
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Peter | De Dufour 31 is een geweldige boot voor een dagtocht of een weekendje weg. Het interieur is ruim en comfortabel, en de boot zeilt fantastisch. Ik zou deze boot zeker aanbevelen aan anderen. |
| Marieke | De Dufour 31 is een prachtige boot met een klassieke uitstraling. Het interieur is goed ontworpen en de boot is gemakkelijk te manoeuvreren. Ik heb genoten van mijn tijd aan boord en zou deze boot aanbevelen aan anderen. |
| Jan | De Dufour 31 is een solide en betrouwbare boot. Het interieur is comfortabel en goed uitgerust, met veel opbergruimte. De boot zeilt goed, zelfs bij harde wind en ruwe zeeën. Ik zou deze boot aanbevelen aan ervaren zeilers. |
| Mirjam | Ik heb genoten van mijn tijd aan boord van de Dufour 31. De boot is gemakkelijk te zeilen en het interieur is gezellig en comfortabel. Ik zou deze boot aanbevelen aan beginners en ervaren zeilers die op zoek zijn naar een ontspannen zeilervaring. |
| Pieter | De Dufour 31 is een geweldige boot voor een familievakantie. Het interieur is ruim en goed uitgerust, en de boot is gemakkelijk te manoeuvreren. We hebben genoten van onze tijd aan boord en zouden deze boot aanbevelen aan andere gezinnen. |
| Ellen | Ik heb genoten van mijn tijd aan boord van de Dufour 31. De boot is goed onderhouden en zeilt fantastisch. Het interieur is comfortabel en gezellig, met alles wat je nodig hebt voor een geweldige zeilvakantie. Ik zou deze boot zeker aanbevelen aan anderen. |
| Mark | De Dufour 31 is een geweldige boot voor een sportieve zeilervaring. De boot zeilt fantastisch en is gemakkelijk te manoeuvreren. Het interieur is comfortabel en goed uitgerust, met veel opbergruimte. Ik zou deze boot zeker aanbevelen aan andere zeilers. |
Veelgestelde Vragen over Dufour 31
-
Wat is het maximale aantal passagiers dat de Dufour 31 kan vervoeren?
De Dufour 31 kan maximaal 6 passagiers vervoeren.
-
Is de Dufour 31 uitgerust met een generator?
Nee, de Dufour 31 heeft geen generator.
-
Wat is de brandstofcapaciteit van de Dufour 31?
De brandstofcapaciteit van de Dufour 31 is 90 liter of 23.8 gallons.
-
Wat is de garantieperiode voor de romp van de Dufour 31?
De garantieperiode voor de romp van de Dufour 31 is 5 jaar.
-
Zijn er eco-vriendelijke functies op de Dufour 31?
Ja, er is een anti-fouling rompcoating en de Dufour 31 heeft een systeem voor afvalbeheer.
-
Welke navigatie- en elektronica-functies zijn beschikbaar op de Dufour 31?
De Dufour 31 heeft GPS en chartplotter, autopilot systeem, VHF-radio en diepte- en snelheidlog.
-
Heeft de Dufour 31 een jacuzzi of hot tub?
Nee, de Dufour 31 heeft geen jacuzzi of hot tub.
-
Is er een tendergarage en tender op de Dufour 31?
Nee, er is geen tendergarage en tender op de Dufour 31.