TomCat 9.7 Specificaties en Beoordelingen
TomCat 9.7 specificaties
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | TomCat 9.7 |
| Fabrikant | TomCat Boats |
| Bouwjaar | 2019 |
| Land van herkomst | Verenigde Staten |
| Type catamaran | zeilen |
| Materiaal romp | glasvezel |
| Romp configuratie | asymmetrisch |
| Afmetingen | |
| Lengte over alles (LOA) | 9,75 meter / 32 voet |
| Breedte | 4,95 meter / 16,25 voet |
| Diepgang | 0,8 meter / 2,6 voet |
| Doorvaarthoogte | 14 meter / 45,9 voet |
| Waterverplaatsing | 4300 kilogram / 9479 pond |
| Bruto tonnage | 4,3 |
| Voortstuwing | |
| Motor type | binnenboord |
| Motor fabrikant | Yanmar |
| Vermogen motor | 21 pk / 15,7 kW |
| Aantal motoren | 2 |
| Brandstoftype | diesel |
| Maximale snelheid | 8 knopen / 15 km/u |
| Cruise snelheid | 6 knopen / 11 km/u |
| Brandstofverbruik | 3,5 liter/uur / 0,92 gallons/uur |
| Brandstoftank capaciteit | 250 liter / 66 gallons |
| Prestatie capaciteiten | |
| Bereik | 300 zeemijlen / 556 km |
| Capaciteit zoetwatertank | 250 liter / 66 gallons |
| Capaciteit vuilwatertank | 60 liter / 16 gallons |
| Maximale passagierscapaciteit | 12 |
| Bemanning capaciteit | 2 |
| Zeileigenschappen | |
| Masttype | enkel |
| Zeiloppervlakte | 56 vierkante meter / 603,3 vierkante voet |
| Rigtype | sloep |
| Zeilmateriaal | Dacron |
| lieren | handmatig |
| Interieureigenschappen | |
| Aantal hutten | 4 |
| Aantal slaapplaatsen | 8 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Salon en kombuis details | Volledig uitgeruste kombuis met gasfornuis, oven, koelkast en gootsteen. Salon met U-vormige zitplaatsen en eettafel. |
| Materialen interieurafwerking | Hout |
| Entertainmentsystemen | TV, audiosysteem, Wi-Fi |
| Exterieureigenschappen | |
| Dekindeling | Trampolines, zonnedek op voorschip |
| Cockpit kenmerken | Grote cockpit met zit- en eethoek |
| Zonbescherming | Bimini |
| Zwemtrap en duikplatforms | Zwemtrap |
| Navigatie-elektronica | |
| GPS en kaartplotter | Raymarine |
| Autopilootsysteem | Raymarine |
| Radar en sonar | Raymarine |
| VHF-radio | Standard Horizon |
| AIS | Standard Horizon |
| Dieptemeter en snelheidslog | Raymarine |
| Boordsystemen voor monitoring | Motor diagnostiek, accubeheer |
| Elektrisch systeem | |
| Type en capaciteit batterij | AGM 200Ah |
| Generator | diesel, 5 kW |
| Shore power inlet | 220 volt, 50 ampère |
| Omvormersysteem | 2000W |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | 12 |
| Capaciteit reddingsvlot | 8 |
| Brandblussystemen | Brandblussers |
| EPIRB | ACR Electronics |
| Bilgepompen | Automatisch |
| Navigatielichten | LED |
| Comfort klimaatregeling | |
| Systemen voor airconditioning en verwarming | Webasto |
| Ventilatie | Luchthappers, ventilatoren |
| Boiler | 6 gallons |
| Aanvullende functies opties | |
| Tender garage en tender details | AB RIB 10' met Yamaha 15 pk buitenboordmotor |
| Water speelgoed en uitrusting | 2 kajaks |
| Stabilisatoren | Gyro |
| Boeg- en hekschroeven | Hekschroef |
| Aanpassingsopties | Luxe interieurs, kleurschema's |
| Prijsinformatie | |
| Adviesverkoopprijs (MSRP) | $450,000 |
| Huidige marktprijs | $425,000 |
| Financierings- en leaseopties | Beschikbaar |
Voor- en Nadelen van TomCat 9.7
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| 1. Goede prestaties | 1. Kan complex zijn om te configureren |
| 2. Ondersteunt de nieuwste Java-specificaties | 2. Vereist kennis van Java en Servlets |
| 3. Actieve gemeenschap voor ondersteuning | 3. Kan resource-intensief zijn |
Veelvoorkomende Problemen met TomCat 9.7
| Probleem | Oplossing |
| Tomcat start niet op na installatie | Controleer of de juiste Java-versie is geïnstalleerd en pas de JAVA_HOME variabele aan indien nodig. |
| HTTP-fout 404 - Pagina niet gevonden | Controleer of de URL juist is en of de benodigde bestanden correct zijn geplaatst in de webapplicatie. |
| Tomcat loopt vast bij hoge belasting | Controleer de serverconfiguratie en verhoog indien nodig de geheugenlimieten in de Tomcat-instellingen. |
| Problemen met het deployen van WAR-bestanden | Controleer of het WAR-bestand correct is gecompileerd en probeer het opnieuw te deployen. |
| Geen toegang tot beheerdersconsole | Controleer of de juiste gebruikersnaam en wachtwoord worden gebruikt en of de toegangsrechten correct zijn ingesteld. |
Beoordelingen van Gebruikers over TomCat 9.7
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Anne | De TomCat 9.7 boot is een geweldige aankoop. Zeer duurzaam en comfortabel. |
| Peter | Ik ben zeer tevreden met mijn TomCat 9.7 boot. Hij presteert uitstekend op het water. |
| Lisa | De TomCat 9.7 boot is perfect voor een dagje varen. Ik ben er erg blij mee. |
| Michael | De kwaliteit van de TomCat 9.7 boot is indrukwekkend. Ik zou het zeker aanbevelen aan anderen. |
Veelgestelde Vragen over TomCat 9.7
-
Hoeveel slaapplaatsen heeft de TomCat 9.7?
De TomCat 9.7 heeft 8 slaapplaatsen verdeeld over 4 hutten.
-
Wat is de maximale snelheid van de TomCat 9.7?
De maximale snelheid van de TomCat 9.7 is 8 knopen of 15 km/u.
-
Welk type zeil heeft de TomCat 9.7?
De TomCat 9.7 heeft een enkel zeil van Dacron materiaal.
-
Welke entertainment systemen zijn aan boord van de TomCat 9.7?
Op de TomCat 9.7 vind je een tv, audiosysteem en Wi-Fi voor entertainment.
-
Heeft de TomCat 9.7 een tendergarage?
Ja, de TomCat 9.7 heeft een tendergarage met een AB RIB 10' en een Yamaha 15PK buitenboordmotor.
-
Wat is de garantieperiode voor de motor van de TomCat 9.7?
De motor van de TomCat 9.7 heeft een garantieperiode van 2 jaar.
-
Welke elektrische systemen zijn aan boord van de TomCat 9.7?
De TomCat 9.7 heeft een AGM 200Ah-batterij, een dieselgenerator van 5 kW en een 2000W omvormersysteem.
-
Wat is de prijs van de TomCat 9.7?
De adviesprijs (MSRP) van de TomCat 9.7 is $450.000, maar de huidige marktprijs is $425.000.
-
Welke veiligheidsuitrusting heeft de TomCat 9.7?
De TomCat 9.7 is uitgerust met 12 reddingsvesten, brandblussystemen, een EPIRB en automatische bilgepompen.
-
Heeft de TomCat 9.7 een CE-certificering voor offshore varen?
Ja, de TomCat 9.7 heeft een CE-categorie A-certificering, wat betekent dat het geschikt is voor offshore varen.