Farrier F-32 Specificaties en Beoordelingen
Farrier F-32 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Farrier F-32 |
| Fabrikant/Merk | Farrier Marine |
| Bouwjaar | 2002 |
| Land van Herkomst | New Zealand |
| Type Catamaran | Zeilboot |
| Materiaal Romp | Fiberglas |
| Romp Configuratie | Asymmetrisch |
| Afmetingen | |
| Totale Lengte (LOA) | 9.75 meter / 32 voet |
| Breedte | 6.10 meter / 20 voet |
| Diepgang | 0.45 meter / 1.5 voet |
| Doorvaarthoogte | 14.6 meter / 48 voet |
| Verplaatsing (gewicht) | 2722.5 kilogram / 6000 pond |
| Bruto Tonnage | 2.5 |
| Motor & Voortstuwing | |
| Type Motor | Inboard |
| Fabrikant Motor | Yanmar |
| Vermogen Motor | 27 pk / 20 kW |
| Aantal Motoren | 2 |
| Brandstoftype | Diesel |
| Voortstuwingstype | Saildrive |
| Maximale Snelheid | 12 knopen / 22.2 km/u |
| Cruise Snelheid | 8 knopen / 14.8 km/u |
| Brandstofverbruik | 4.5 liter/uur / 1.2 gallon/uur |
| Brandstoftank Capaciteit | 170 liter / 45 gallon |
| Prestaties & Capaciteiten | |
| Bereik | 400 zeemijlen / 741.2 km |
| Capaciteit Watertank | 200 liter / 52.8 gallon |
| Capaciteit Vuilwatertank | 68 liter / 18 gallon |
| Maximale Passagierscapaciteit | 8 |
| Bemanning Capaciteit | 2 |
| Zeileigenschappen | |
| Mast Type | Roterend |
| Zeiloppervlakte | 56.0 vierkante meter / 603.0 vierkante voet |
| Rig Type | Sloep |
| Zeilmateriaal | Dacron |
| Lieren | Handmatig |
| Interieurkenmerken | |
| Aantal Hutten | 2 |
| Aantal Slaapplaatsen | 6 |
| Aantal Badkamers/Toiletten | 1 |
| Salon en Kombuis Details | Volledig uitgeruste kombuis met fornuis, oven, gootsteen en koelkast. Eettafel met zitplaatsen voor 6 personen. |
| Materialen Interieurafwerking | Hout |
| Entertainmentsystemen | CD-speler met luidsprekers |
| Exterieureigenschappen | |
| Dekindeling | Trampolines, zonnebadgedeeltes |
| Cockpitkenmerken | Zitplaatsen, eetgedeelte, natte bar |
| Zonbescherming | Bimini |
| Zwemtrap en Duikplatforms | Zwemtrap |
| Navigatie & Elektronica | |
| GPS en Kaartplotter | Garmin GPSMAP 440 |
| Autopilootsysteem | Raymarine ST6001 |
| Radar en Sonar | Raymarine |
| VHF-radio | Standard Horizon Eclipse |
| AIS (Automatisch Identificatiesysteem) | Raymarine AIS650 |
| Dieptemeter en Snelheidslog | Raymarine ST60+ |
| Boordsystemen voor Monitoring | Motor diagnostiek, batterijbeheer |
| Elektrisch Systeem | |
| Type en Capaciteit Batterij | AGM, 300 Ah |
| Generator | Diesel, 2.5 kW |
| Shore Power Inlaat | 220 volt, 16 ampère |
| Inverter Systeem | Xantrex PROwatt SW 2000 |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | 8 |
| Capaciteit Reddingsvlot | 6 |
| Brandblussystemen | Handmatig |
| EPIRB (Noodpositie-indicator Radiofrequentiebaken) | ACR GlobalFix Pro 406 |
| Bilgepompen | Automatisch |
| Navigatielichten | LED |
| Comfort & Klimaatbeheersing | |
| Lucht- en Verwarmingssystemen | Webasto dieselverwarmer |
| Ventilatie | Luchthappers, ventilatoren |
| Waterverwarmer | 6 gallon |
| Aanvullende Kenmerken & Opties | |
| Tender Garage en Tender Details | Niet van toepassing |
| Water Speelgoed en Uitrusting | Niet van toepassing |
| Stabilisatoren | Niet van toepassing |
| Boeg- en Hekschroeven | Niet van toepassing |
| Maatwerkopties | Niet beschikbaar |
| Prijsinformatie | |
| Adviesprijs | USD 225,000 |
| Huidige Marktprijs | USD 185,000 |
| Financierings- en Lease-opties | Beschikbaar |
Voor- en Nadelen van Farrier F-32
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| 1. Groot zeiloppervlak voor goede prestaties | 1. Kan complex zijn om te onderhouden vanwege de opvouwbare constructie |
| 2. Opvouwbare constructie voor eenvoudig transport en opslag | 2. Mogelijk hogere aanschafkosten in vergelijking met niet-opvouwbare boten |
| 3. Stabiele romp voor comfortabel varen | 3. Beperkte binnenruimte in vergelijking met grotere niet-opvouwbare boten |
Veelvoorkomende Problemen met Farrier F-32
| Schade aan de romp door aanvaringen |
| Problemen met het roermechanisme |
| Lekkage in de kajuit bij zware regenval |
| Slijtage van de zeilen en rigging |
| Elektrische storingen in de navigatieapparatuur |
| Corrosie aan metalen onderdelen |
| Problemen met de motorstart |
Beoordelingen van Gebruikers over Farrier F-32
| Naam: | Jan | Beoordeling: | De Farrier F-32 boot is een geweldige keuze voor zeilliefhebbers. Het is snel, stabiel en goed gebouwd. |
| Naam: | Lisa | Beoordeling: | Ik ben zeer tevreden met mijn Farrier F-32. Het is comfortabel en heeft voldoende ruimte voor mijn gezin. |
| Naam: | Peter | Beoordeling: | De Farrier F-32 is een waar genot om mee te zeilen. De prestaties zijn indrukwekkend en het design is prachtig. |
| Naam: | Anne | Beoordeling: | Ik heb vele uren doorgebracht op mijn Farrier F-32 en ben er nog steeds verliefd op. Het is een fantastische boot. |
Veelgestelde Vragen over Farrier F-32
-
Hoeveel motoren heeft de Farrier F-32 boot?
De Farrier F-32 boot heeft twee motoren.
-
Wat is de maximale snelheid van de Farrier F-32 boot?
De maximale snelheid van de Farrier F-32 boot is 12 knopen (22,2 km/h).
-
Welk type brandstof wordt gebruikt voor de Farrier F-32 boot?
De Farrier F-32 boot gebruikt diesel als brandstof.
-
Hoeveel passagiers kan de Farrier F-32 boot maximaal vervoeren?
De Farrier F-32 boot kan maximaal 8 passagiers vervoeren.
-
Welk type zeil wordt gebruikt op de Farrier F-32 boot?
Op de Farrier F-32 boot wordt Dacron zeilmateriaal gebruikt.
-
Heeft de Farrier F-32 boot een airconditionings- en verwarmingssysteem?
Ja, de Farrier F-32 boot heeft een Webasto dieselverwarmingssysteem.
-
Welk type generator wordt gebruikt op de Farrier F-32 boot?
De Farrier F-32 boot heeft een dieselgenerator met een vermogen van 2,5.
-
Wat is de garantieperiode voor de romp van de Farrier F-32 boot?
De garantieperiode voor de romp van de Farrier F-32 boot is 5 jaar.
-
Heeft de Farrier F-32 boot stabilisatoren?
Nee, de Farrier F-32 boot heeft geen stabilisatoren.
-
Is de Farrier F-32 boot geschikt voor zwaar weer?
Ja, de Farrier F-32 boot heeft uitstekende capaciteiten om zwaar weer aan te kunnen.